KCH JCH Holly Golightly Dreambigcats
Sündinud 29.12.2023
Sugupuu
n 23 (must tiiger)
Isa: GIC Purrfectness A Knight's Tale
Ema: CH Venus White Luxury
Südame ultraheliuuring - korras (2024)
Puusadüsplaasiauuring - korras (2024)
Holly on üks väsimatu nurrumootor. Vahel piisab nurrumasina tööle hakkamiseks sellestki, et sa lihtsalt ta poole vaatad.
Näitused
Show | Class | Results | Title | Judge |
08.06.2024 Tallinn BW | 12 | EX1, CACC | Linda Riekstina | |
13.07.2024 Kaunas I | 12 | EX1, CACC, BIS NOM | Jaroslav Panek | |
13.07.2024 Kaunas II | 12 | EX1, CACC | Vladimir Isakov | |
Kitten Champion | KCH | |||
14.07.2024 Kaunas | 12 | EX1, CACC, BIS NOM | Miguel Angel Sierra Bernal | |
17.08.2024 Tallinn | 12 | EX1, CACC, BIV, BIS NOM, BIS | Karl Preiss | |
18.08.2024 Tallinn | 12 | EX1, CACC, BIV, BIS NOM, BIS | Anne Veland | |
28.09.2024 Riga I | 11 | EX2 | Britta Busse | |
28.09.2024 Riga II | 11 | EX1, CACJ, BIS NOM | Giafranco Mantovani | |
29.09.2024 Riga | 11 | EX1, CACJ, BIS NOM | Glenn Sjöbom | |
19.10.2024 Kaunas | 11 | EX1, CACJ, BIV, BIS NOM | Ireneusz Pruchniak | |
Junior Champion | JCH | |||
20.10.2024 Kaunas | 11 | EX1, CACJ, BIV | Joeri Vanrusselt | |
2.-3.11.2024 Norway WS | 11 | EX | Riikka Turpeinen | |
09.11.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ | Linda Riekstina | |
09.11.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ | Marcin Biernaczyk | |
Open | ||||
25.01.2025 Tallinn | 9 | EX1, CAC, BIV | Charles Spijker | |
26.01.2025 Tallinn | 9 | EX1, CAC, BIV | Olga Komissarova |




