SP SC LV*Family Value Romeo DVM
Sündinud 03.11.2018
Sugupuu
d 09 22 (punane klassikaline tabby valgega)
Isa: Jasper White Luxury
Ema: Family Value Hilaritas
HCM, PKD, rdAc-PRA, SMA, GSDIV, PKdef: N/N
Südame ultraheliuuring - korras (2020, 2022)
See poiss on meie majapidamise kratt. Alati on teada, kelle nime sa pead hüüdma kui sa kuuled midagi kukkumas, kolisemas, kõlisemas, nirisemas... Ega ta siis paha pärast, ta on lihtsalt ülimalt uudishimulik ja kõik tuleb välja uurida. Miks keegi jättis siia poekoti? Mis siin sees on? Miks see uks kinni on? Miks on jäetud teelusikas kraanikaussi? See tuleb kindlasti sealt ära võtta ja viia omale kohale diivani alla...
Samal ajal kohutav pugeja ja miilustaja. See kass on alati kohal, et sinu juures nurruda, tähelepanu otsida, enda pead su vastu hõõruda. Ta tassib sulle oma mänguasju, et sa neid talle viskaks ning toob neid tagasi. Seda mängu võiks ta mängida tundide kaupa. Eriti just siis kui sa tahad rahulikult telekat vaadata.
Näitused
Show | Class | Results | Titles | Judge |
23.03.2019 Kaunas | Class 12 | EX1 | ||
23.03.2019 Kaunas | Class 12 | EX1 | ||
20.04.2019 Nummela | Class 12 | EX2 | ||
21.04.2019 Nummela | Class 12 | EX2 | ||
18-19.05.2019 Riga BW | Class 12 | EX1 | ||
08.06.2019 Tallinn | Class 11 | EX3 | ||
09.06.2019 Tallinn | Class 11 | EX3 | ||
17.08.2019 Tallinn | Class 11 | EX1 | ||
18.08.2019 Tallinn | Class 11 | EX1 | ||
14.09.2019 Jelgava | Class 9 | EX1, CAC | Isabelle Maillard Chiavuzzo | |
15.09.2019 Jelgava | Class 9 | EX1, CAC, BIS NOM | Veikko Saarela | |
05.10.2019 Vilnius | Class 9 | EX1, CAC, BIS NOM | CH | Charles Spijker |
Champion | ||||
06.10.2019 Vilnius | Class 7 | EX1, CACIB, BIS NOM | Waltraut Sattler | |
16.11.2019 Tallinn | Class 7 | EX1, CACIB | Kristof Van Roy | |
17.11.2019 Tallinn | Class 7 | EX1, CACIB | IC | Jurgita Gustaitiene |
International Champion | ||||
30.11.2019 Riga (Salaspils) | Class 5 | EX1, GAGCIB | Anzela Fomiceva | |
01.12.2019 Riga (Salaspils) | Class 5 | EX1, GAGCIB, BIV | Alessandro Ghibaudo | |
25.01.2020 Hämeenlinna | Class 5 | EX1, GAGCIB | Pam Delabar | |
26.01.2020 Hämeenlinna | Class 5 | EX1, GAGCIB, BIV | Romero Aliosha | |
15.02.2020 Tallinn | Class 5 | EX1, GAGCIB | Miroslaw Skotarczyk | |
16.02.2020 Tallinn | Class 5 | EX1, GAGCIB | GIC | Mira Fonsen |
Grand International Champion | ||||
29.02.2020 Riga | Class 3 | EX1, CACS | Robert Lubrano | |
01.03.2020 Riga | Class 3 | EX1, CACS | Stephe Bruin | |
22.08.2020 Tallinn | Class 3 | EX1, CACS, BIS NOM | Jurgita Gustaitiene | |
23.08.2020 Tallinn | Class 3 | EX1, CACS | Marjatta Koskenkangas | |
12.09.2020 Riga | Class 3 | EX1, CACS, BIV, BIS NOM | Linda Riekstina | |
13.09.2020 Riga | Class 3 | EX1, CACS, BIV, BIS NOM | Mira Fonsen | |
14.11.2020 Tallinn | Class 3 | EX1, CACS, BIV, BIS NOM | Marina Vinkel | |
14.11.2020 Tallinn | Class 3 | EX1, CACS | Satu Hämäläinen | |
05-06.06.2021 Tallinn BW | Class 3 | EX1, CACS | SC | Kai Ruonala |
Supreme Champion | ||||
28.08.2021 Tallinn | Class 1 | HP | George Dorgiakis | |
29.08.2021 Tallinn | Class 1 | HP, BIS NOM | Olga Komissarova | |
11.09.2021 Riga I | Class 1 | HP | Marteinn Tausen | |
11.09.2021 Riga II | Class 1 | HP | Charles Spijker | |
19.02.2022 Tallinn I | Class 1 | HP, BIV | Veikko Saarela | |
19.02.2022 Tallinn II | Class 1 | HP, BIV, BIS NOM | Marjatta Koskenkangas | |
16.-17.04.2022 Tampere (Scandinavian Winner) | Class 1 | HP | Bjarne Wikström | |
Neuter | ||||
07.-08.05.2022 Riga (Baltic Winner) | Class 10 | EX1, CAP | Alessandro Ghibaudo | |
04.06.2022 Tallinn | Class 10 | EX1, CAP, BIV | Olga Komissarova | |
05.06.2022 Tallinn | Class 10 | EX1, CAP, BIV, BIS NOM | PR | Marcin Biernaczyk |
Premior | ||||
09.07.2022 Kaunas | Class 8 | EX1, CAPIB, BIS NOM, BIS | Marcin Biernaczyk | |
10.07.2022 Kaunas | Class 8 | EX1, CAPIB, BIS NOM, BIS | Marina Vinkel | |
19.11.2022 Tallinn I | Class 8 | EX1, CAPIB | IP | Olga Komissarova |
International Premior | ||||
19.11.2022 Tallinn II | Class 6 | EX1, CAGPIB, BIS NOM | Marjatta Koskenkangas | |
10.12.2022 Riga | Class 6 | EX1, CAGPIB, BIS NOM, BIS | Jorgen Billing | |
11.12.2022 Riga | Class 6 | EX1, CAGPIB, BIS NOM, BIS | Glenn Sjöbom | |
28.01.2023 Porvoo I | Class 6 | EX1, CAGPIB, BIS NOM | Mats Askett | |
28.01.2023 Porvoo II | Class 6 | EX1, CAGPIB | Bjarne Wikström | |
18.02.2023 Tallinn | Class 6 | EX1, CAGPIB | Stephane Henry | |
Grand International Premior | GIP | |||
19.02.2023 Tallinn | Class 4 | EX1, CAPS | Satu Hämäläinen | |
25.02.2023 Riga | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM | Dorte Kaae | |
26.02.2023 Riga | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM | Marcin Biernaczyk | |
22.04.2023 Riga I | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | Luigi Comorio | |
22.04.2023 Riga II | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | Caroline Stoa | |
06.-07.05.2023 Kaunas (Baltic Winner) | Class 4 | EX1, CAPS | George Dorgiakis | |
03.06.2023 Tallinn | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | Marek Chadaj | |
04.06.2023 Tallinn | Class 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | Marina Vinkel | |
19.08.2023 Tallinn | Class 4 | EX1, CAPS | Yan Roca Folch | |
Supreme Premior | SP | |||
20.08.2023 Tallinn | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM | Dominica Halicka | |
09.09.2023 Riga I | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM | Martti Peltonen | |
09.09.2023 Riga II | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM | Fabio Brambilla | |
10.09.2023 Riga | Class 2 | EX1, HP | Selassa F. A. | |
08.10.2023 Kaunas I | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM, BIS | Veikko Saarela | |
08.10.2023 Kaunas II | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM, BIS | Katarina Balikova | |
11.11.2023 Tallinn | Class 2 | EX1, HP | Nico Padovano | |
12.11.2023 Tallinn | Class 2 | EX1, HP | Michael Edström | |
17.02.2024 Tallinn | Class 2 | EX1, HP | Martti Peltonen | |
18.02.2024 Tallinn | Class 2 | EX1, HP | Flavia Capra | |
13.07.2024 Kaunas I | Class 2 | EX1, HP | Miguel Angel Sierra Bernal | |
13.07.2024 Kaunas II | Class 2 | EX1, HP | Jaroslav Panek | |
14.07.2024 Kaunas | Class 2 | EX1, HP, BIS NOM | Thea Friškovec | |
19.10.2024 Kaunas | Class 2 | EX1, HP, BIV | Joeri Vanrusselt | |
20.10.2024 Kaunas | Class 2 | EX1, HP, BIV, BIS NOM | Robert Lubrano | |
Distinguished Variety Merit | DVM |




