GIC Purrfectness A Knight's Tale
Sündinud 23.03.2022
Sugupuu
n 09 23 (must mackrel tabby valgega)
Isa: CH Award Ground Palermo
Ema: Purrfectness Sonora Sunrise
PKdef, SMA, HCM: N/N
Südame ultraheliuuring - korras (2023)
Puusadüsplaasiauuring - korras (2024)
Koduse nimega Billy. Selle tiigri sisse mahub kaks erinevat kassi. Päevasel ajal on tegemist väga aktiivse ja mänguhimulise kassiga, kellel on alati mingi tegevus käsil ja üldse on kiire-kiire ja mingid inimesed ei peaks üldse segama nende tähtsate kassiasjade juures. Aga kohe kui saabub öö, muutuvad inimesed tohutult oluliseks. No nii väga on vaja oma suurt armastust välja näidata, selga ronida, nina vastu nägu nühkida niimoodi, et jääb mulje, nagu ta tahaks sulle ninna pugeda. Ja nii iga kord kui keegi peaks julgema öösel ennast liigutada.
Näitused
Show | Class | Results | Title | Judge |
23.07.2022 Lahti | 12 | EX2 | Khaled Joussef | |
24.07.2022 Lahti | 12 | EX2 | Henry Hornell | |
13.08.2022 Tallinn | 12 | EX1 | Martti Peltonen | |
14.08.2022 Tallinn | 12 | EX1 | Jaana Jyrkinen | |
10.09.2022 Riia | 12 | EX1 | Vladimir Isakov | |
11.09.2022 Riia | 12 | EX1 | Mira Fonsen | |
19.11.2022 Tallinn I | 11 | EX1, BIV, BIS NOM | Bjarne Wikström | |
19.11.2022 Tallinn II | 11 | EX1, BIS NOM | Charles Spijker | |
10.12.2022 Riga | 11 | EX1, BIS NOM | Glenn Sjöbom | |
11.12.2022 Riga | 11 | EX1, BIV, BIS NOM | Jorgen Billing | |
Open | ||||
28.01.2023 Porvoo I | 9 | EX1, CAC | Zvezdan Memedov | |
28.01.2023 Porvoo II | 9 | EX1, CAC | Sirpa Lindelöf | |
18.02.2023 Tallinn | 9 | EX1, CAC | Pam DelaBar | |
Champion | CH | |||
19.02.2023 Tallinn | 7 | EX1, CACIB | Olga Komissarova | |
25.02.2023 Riga | 7 | EX1, CACIB | Allesandro Ghibaudo | |
26.02.2023 Riga | 7 | EX1, CACIB | Dorte Kaae | |
International Champion | IC | |||
06.-07.05.2023 Kaunas (Baltic Winner) | 5 | EX1, CAGCIB | George Dorgiakis | |
09.09.2023 Riga I | 5 | EX1, CAGCIB | Veikko Saarela | |
09.09.2023 Riga II | 5 | EX1, CAGCIB, BIV | Youssef Khaled | |
10.09.2023 Riga | 5 | EX1, CAGCIB | Fabio Brambilla | |
07.10.2023 Kaunas I | 5 | EX1, CAGCIB | Katarina Balikova | |
08.10.2023 Kaunas II | 5 | EX1, CAGCIB | Magdalena Kudra | |
Grand International Champion | GIC | |||
10.02.2024 Riga I | 3 | EX1, CACS | Marcin Biernaczyk | |
10.02.2024 Riga II | 3 | EX1, CACS | Isabelle Maillard Chiavuzzo |




