GIC Clarice Starling Dreambigcats
Sündinud 04.04.2022
Sugupuu
f (tortie)
Isa: SC Family Value Romeo
Ema: IC Purrfectness Nevada Sky
PKdef, SMA, HCM: N/N
Südame ultraheliuuring - korras (2023)
Puusadüsplaasiauuring - korras (2024)
Clarice on graatsia kehastus. Tema liigutused on sujuvad ja plastilised ja tema tulekut ei kuule kunagi, ta lihtsalt on alati seal. Kas just seal, kus ta peaks olema? Vahel mitte. Aga ega sa teda ju ära ei aja, ta on ju nii ilus ja armas...
Näitused
Show | Class | Results | Title | Judge |
13.08.2022 Tallinn | 12 | EX1 | Olga Komissarova | |
14.08.2022 Tallinn | 12 | EX1 | Marina Vinkel | |
10.09.2022 Riga | 12 | EX1, BIV, BIS NOM | Stephane Henry | |
11.09.2022 Riga | 12 | EX1 | Vladimir Isakov | |
29.-30.10.2022 Mechelen (World Show) | 12 | EX4 | Mirek Skotarczyk | |
Open | ||||
25.02.2023 Riga | 9 | EX1, CAC | Allesandro Ghibaudo | |
26.02.2023 Riga | 9 | EX1, CAC, BIV, BIS NOM | Marcin Biernaczyk | |
12.03.2023 Kaunas I | 9 | EX2 | Vladimir Isakov | |
12.03.2023 Kaunas II | 9 | EX2 | Lucie Pankova | |
22.04.2023 Riga I | 9 | EX2 | Eric Reijers | |
22.04.2023 Riga II | 9 | EX2 | Marteinn Tausen | |
06.-07.05.2023 Kaunas (Baltic Winner) | 9 | EX2 | George Dorgiakis | |
03.06.2023 Tallinn | 9 | EX1, CAC | Jurgita Gustaitiene | |
Champion | CH | |||
04.06.2023 Tallinn | 7 | EX1, CACIB | Marina Vinkel | |
09.09.2023 Riga I | 7 | EX1, CACIB, BIV | Veikko Saarela | |
09.09.2023 Riga II | 7 | EX1, CACIB, BIV, BIS NOM | Youssef Khaled | |
International Champion | IC | |||
10.09.2023 Riga | 5 | EX1, CAGCIB, BIV, BIS NOM | Fabio Brambilla | |
08.10.2023 Kaunas I | 5 | EX1, CAGCIB | Veikko Saarela | |
08.10.2023 Kaunas II | 5 | EX1, CAGCIB, BIV, BIS NOM, BIS | Katarina Balikova | |
28.10.2023 Strasbourg (World Show) | 5 | EX | Thea Frškovec-Keller | |
08.06.2024 Tallinn BW | 5 | EX1, CAGCIB | Kristof Van Roy | |
13.07.2024 Kaunas I | 5 | EX1, CAGCIB | Sara Moroni | |
13.07.2024 Kaunas II | 5 | EX1, CAGCIB | Miguel Angel Sierra Bernal | |
Grand International Champion | GIC | |||
14.07.2024 Kaunas | 3 | EX1, CACS | Michael Edström | |
19.10.2024 Kaunas | 3 | EX1, CACS, BIS NOM | Robert Lubrano | |
20.10.2024 Kaunas | 3 | EX1, CACS, BIS NOM | Ireneusz Pruchniak | |
2.-3.11.2024 Norway WS | 3 | EX2 | Daria Łukasik-Weber | |
09.11.2024 Tallinn | 3 | EX1, CACS | Linda Riekstina | |
10.11.2024 Tallinn | 3 | EX1, CACS | Marcin Biernaczyk |




